工数カテゴリを作成したい
概要
管理センター > 全体設定 > 工数 に含まれる以下画面で何ができるかご紹介します
備考
プロジェクト機能のご利用には、プロジェクト追加オプションのご契約が必要です。
工数一覧画面
![]() |
|---|
可能な操作
- 登録済み工数カテゴリの参照が可能です
- 一覧上の各行をクリックすると工数詳細画面へ遷移します
- 「工数カテゴリを追加」をクリックすると工数登録画面へ遷移します
工数詳細画面
![]() |
|---|
可能な操作
- 工数詳細情報の参照が可能です
- 「編集」を押すと編集画面に遷移し、工数カテゴリの編集・削除が可能になります
![]() |
|---|
項目の詳細
基本情報
| 項目名 | 説明 | 編集可否(〇編集可能 ×読み取り専用) |
|---|---|---|
| 工数名 | 工数名を編集できます | 〇 |
| 所属プロジェクト | フォームが所属するプロジェクトを参照できます | × |
| 計上対象フォーム | 登録した工数カテゴリを表示できるフォームを指定します。複数のフォームが指定可能です | 〇 |
| この工数を計上する組織 | 登録した工数カテゴリを利用できる組織を指定します。複数の組織が指定可能です | 〇 |
工数登録画面
![]() |
|---|
可能な操作
- 工数カテゴリの登録が可能です
項目の詳細
基本情報
| 項目名 | 説明 | 編集可否(〇編集可能 ×読み取り専用) |
|---|---|---|
| 工数名 | 工数名を登録できます | 〇 |
| 所属プロジェクト | フォームが所属するプロジェクトを指定できます | プロジェクト追加オプションご契約済みテナントのシステム管理者の場合のみ〇 |
| 計上対象フォーム | 登録した工数カテゴリを表示できるフォームを指定します。複数のフォームが指定可能です | 〇 |
| この工数を計上する組織 | 登録した工数カテゴリを利用できる組織を指定します。複数の組織が指定可能です | 〇 |



